متن آگهی:
نتایج آزمون آتش نشانی استان زنجان اعلام شد
| نتایج آزمون آتش نشان (راننده ) | ||||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نمره کتبی | نمره عملیاز۹۰۰ | نمره آزمونعملی در سقف ۱۰۰ امتیاز | نمره نهایی | نتیجه آزمون وشهر محل خدمت |
| ۱ | میثم افشاری | ۴۹.۴۵ | ۷۵۵ | ۸۳.۸۹ | ۲۱۷.۲ | قبول -زنجان |
| ۲ | داوود باقری | ۳۸.۷۲ | ۶۷۰ | ۷۴.۴۴ | ۱۸۷.۶ | قبول -زنجان |
| ۳ | پیام صولتیان | ۳۸.۳۳ | ۶۶۰ | ۷۳.۳۳ | ۱۸۵ | قبول -زنجان |
| ۴ | فرشید ابراهیمی | ۴۸.۳ | ۶۰۰ | ۶۶.۶۷ | ۱۸۱.۶ | قبول -زنجان |
| ۵ | حسن قربانی | ۴۴.۰۸ | ۵۲۵ | ۵۸.۳۳ | ۱۶۰.۷ | قبول -زنجان |
| ۶ | غلامرضا دوستی | ۴۳.۳۲ | ۵۲۰ | ۵۷.۷۸ | ۱۵۸.۹ | قبول -زنجان |
| ۷ | حمیدرضا عباسی | ۳۴.۱۲ | ۵۵۵ | ۶۱.۶۷ | ۱۵۷.۵ | قبول -زنجان |
| ۸ | سید مصطفی حسینی | ۵۰.۲۲ | ۴۸۰ | ۵۳.۳۳ | ۱۵۶.۹ | قبول -زنجان |
| ۹ | امیرحسین دباغ صادقی | ۳۷.۷۷ | ۵۱۵ | ۵۷.۲۲ | ۱۵۲.۲ | قبول -زنجان |
| ۱۰ | مهدی اکبری | ۴۹.۸۳ | ۴۵۰ | ۵۰ | ۱۴۹.۸ | قبول -زنجان |
| ۱۱ | شهریار تاره | ۴۱.۷۸ | ۴۴۵ | ۴۹.۴۴ | ۱۴۰.۷ | قبول -زنجان |
| ۱۲ | رضا تقی بیگلو | ۴۰.۴ | ۴۴۵ | ۴۹.۴۴ | ۱۳۹.۳ | قبول -زنجان |
| ۱۳ | احمد امیرخانی | ۴۳ | ۴۱۵ | ۴۶.۱۱ | ۱۳۵.۲ | قبول -زنجان |
| ۱۴ | علیرضا محمدی | ۴۲.۹۳ | ۴۰۵ | ۴۵ | ۱۳۲.۹ | قبول -زنجان |
| ۱۵ | هادی ایمانی | ۳۳.۳۵ | ۴۴۰ | ۴۸.۸۹ | ۱۳۱.۱ | قبول -زنجان |
| ۱۶ | حامد صادقی | ۴۴.۴۷ | ۳۸۵ | ۴۲.۷۸ | ۱۳۰ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۱۹ | منصور مهدیخانی | ۴۵.۶۲ | ۳۴۵ | ۳۸.۳۳ | ۱۲۲.۳ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۰ | باقر رحیم زاده | ۴۴.۴۷ | ۳۲۰ | ۳۵.۵۶ | ۱۱۵.۶ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۱۱ | حمیدرضا صفیلو | ۳۳.۷۳ | ۳۶۵ | ۴۰.۵۶ | ۱۱۴.۸ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۲ | مهدی فتحی | ۳۳.۳۳ | ۳۴۵ | ۳۸.۳۳ | ۱۱۰ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۳ | مرتضی نوروزی | ۳۵.۴۸ | ۳۳۵ | ۳۷.۲۲ | ۱۰۹.۹ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۴ | بهداد گرمرودی | ۳۲ | ۳۳۵ | ۳۷.۲۲ | ۱۰۶.۴ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۵ | جواد داودی | ۵۴.۶۳ | ۱۷۰ | ۱۸.۸۹ | ۹۲.۴۱ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۶ | حسین ملکی | ۳۴.۵ | ۲۳۵ | ۲۶.۱۱ | ۸۶.۷۲ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۷ | علی اکبر بیات | ۴۵.۱ | ۱۸۰ | ۲۰ | ۸۵.۱ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۸ | غلامرضا طارمی | ۳۸.۳۳ | ۲۱۰ | ۲۳.۳۳ | ۸۵ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۲۹ | رضا رحیم زاده | ۴۹.۴۵ | ۱۴۰ | ۱۵.۵۶ | ۸۰.۵۶ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۳۰ | بلال محمدی | ۴۱.۰۲ | ۱۷۵ | ۱۹.۴۴ | ۷۹.۹۱ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۳۱ | سید رضا موسوی | ۳۹.۳۳ | ۱۸۰ | ۲۰ | ۷۹.۳۳ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۳۲ | بهمن شاهمرادی | ۳۵.۳۳ | ۱۸۰ | ۲۰ | ۷۵.۳۳ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۳۳ | علی غلامی | ۳۵.۷۴ | ۱۷۵ | ۱۹.۴۴ | ۷۴.۶۳ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۳۴ | حامد لطفی | ۴۶ | ۹۰ | ۱۰ | ۶۶ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۳۵ | امید عبادی | ۳۲.۶۳ | ۱۴۰ | ۱۵.۵۶ | ۶۳.۷۴ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۳۶ | سعید مرادخانی | ۳۳.۰۸ | ۱۳۵ | ۱۵ | ۶۳.۰۸ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۳۷ | مسعود مولایی | ۵۰.۲۲ | ۵۲۰ | ۵۷.۷۸ | ۱۶۵.۸ | قبول – ابهر |
| سعید اسکندری | ۳۹.۱ | ۴۰۰ | ۴۴.۴۴ | ۱۲۸ | قبول – ابهر | |
| ۳۸ | اصغر عزیز خانی | ۴۲.۵۳ | ۲۲۰ | ۲۴.۴۴ | ۹۱.۴۲ | عدم کسب نمره قبولی -ابهر |
| ۳۹ | نعمت مهری | ۴۰.۲۵ | ۲۱۵ | ۲۳.۸۹ | ۸۸.۰۳ | عدم کسب نمره قبولی -ابهر |
| ۴۰ | محمدحسن ازلگینی | ۳۳.۳۵ | ۱۲۵ | ۱۳.۸۹ | ۶۱.۱۳ | عدم کسب نمره قبولی -ابهر |
| ۴۱ | مرتضی وهابی خرمی | ۵۶.۱ | ۵۰۰ | ۵۵.۵۶ | ۱۶۷.۲ | قبول – خرم دره |
| ۴۲ | حسن رسولی | ۳۷.۶۷ | ۴۹۵ | ۵۵ | ۱۴۷.۷ | قبول – خرم دره |
| ۴۳ | حسین دودانگه | ۳۳.۷۳ | ۴۱۵ | ۴۶.۱۱ | ۱۲۶ | قبول – خرم دره |
| ۴۴ | بهزاد مرادی | ۳۸.۷۲ | ۳۰ | ۳.۳۳۳ | ۴۵.۳۹ | عدم کسب نمره قبولی -خرم دره |
| ۴۵ | محمد قاسملو | ۳۳.۷۳ | ۴۵۰ | ۵۰ | ۱۳۳.۷ | قبول – قیدار |
| ۴۶ | علی مرادی | ۵۰.۶ | ۳۳۵ | ۳۷.۲۲ | ۱۲۵ | عدم کسب نمره قبولی – قیدار |
| ۴۷ | سید مرتضی موسوی زواجری | ۳۳ | ۴۰۰ | ۴۴.۴۴ | ۱۲۱.۹ | قبول -سجاس |
| ۴۸ | اکبر مظفری | ۳۵.۶۵ | ۳۱۵ | ۳۵ | ۱۰۵.۷ | عدم کسب نمره قبولی -ماهنشان |
| ۴۹ | منصور رستمی | ۳۸.۱۳ | ۲۹۰ | ۳۲.۲۲ | ۱۰۲.۶ | عدم کسب نمره قبولی -ماهنشان |
| ۵۰ | علی ملکی | ۳۴.۱۲ | ۲۱۵ | ۲۳.۸۹ | ۸۱.۹ | عدم کسب نمره قبولی -ماهنشان |
| ۵۱ | مصطفی مهری | ۵۱ | ۲۷۵ | ۳۰.۵۶ | ۱۱۲.۱ | عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه |
| ۵۲ | محمدتقی واعظی | ۳۷.۷ | ۲۸۵ | ۳۱.۶۷ | ۱۰۱ | عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه |
| ۵۳ | مهدی محبی | ۴۶ | ۲۲۰ | ۲۴.۴۴ | ۹۴.۸۹ | عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه |
| ۵۴ | آرش معینی | ۳۸.۱ | ۱۷۰ | ۱۸.۸۹ | ۷۵.۸۸ | عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه |
| ۵۵ | هادی واعظی | ۴۳.۷ | ۱۵ | ۱.۶۶۷ | ۴۷.۰۳ | عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه |
| ۵۶ | مهدی یوزباشی | ۳۵.۲ | ۳۱۵ | ۳۵ | ۱۰۵.۲ | عدم کسب نمره قبولی -کرسف |
| ۵۷ | سید تاج الدین حسینی | ۳۶.۴۲ | ۳۰۰ | ۳۳.۳۳ | ۱۰۳.۱ | عدم کسب نمره قبولی -کرسف |
| ۵۸ | مجید دژبان | ۳۵.۳ | ۴۱۵ | ۴۶.۱۱ | ۱۲۷.۵ | قبول – سلطانیه |
| نتایج آزمون کاردان آتش نشان | ||||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نمره کتبی | نمره عملی از۹۰۰ | نمره آزمونعملی در سقف ۱۰۰ امتیاز | نمره نهایی | نتیجه آزمون و شهر محل خدمت |
| ۱ | حمیدرضا حسنی | ۴۶.۷۷ | ۶۸۵ | ۷۶.۱۱ | ۱۹۹ | قبول – زنجان |
| ۲ | روح اله یعقوبی فرد | ۴۹.۸۳ | ۴۹۰ | ۵۴.۴۴ | ۱۵۸.۷ | قبول – زنجان |
| ۳ | سعید محمدی | ۴۱.۷۸ | ۳۳۵ | ۳۷.۲۲ | ۱۱۶.۲ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۴ | بهنام مغانلو | ۴۴.۰۸ | ۲۵۰ | ۲۷.۷۸ | ۹۹.۶۴ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۵ | بهزاد اشرفی | ۴۱.۷۸ | ۱۱۰ | ۱۲.۲۲ | ۶۶.۲۲ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
| ۶ | مهدی نوری | ۴۳.۷ | ۳۰ | ۳.۳۳۳ | ۵۰.۳۷ | عدم کسب نمره قبولی – زنجان |
