متن آگهی:
اعلام نتیجه نهایی داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهای جدیدالتاسیس استان آذربایجان غربی در پست های اداری به تفکیک رشته شغلی وشهر محل خدمت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، اداره کل امور شهری و امور شوراهای استانداری با انتشار اطلاعیه ای نتایج نهایی داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهای جدیدالتاسیس استان آذربایجان غربی در پست های اداری به تفکیک رشته شغلی و شهر محل خدمت اعلام نمود.
در متن این اطلاعیه آمده است:
با عنایت به اتمام مراحل برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای جدیدالتاسیس استان، نتایج نهایی آزمون مذکور در پست های اداری به تفکیک رشته شغلی و شهر محل خدمت و نمرات آزمون علمی و مصاحبه به شرح جداول ذیل اعلام می گردد:
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی مهندسی راه وساختمان شهرداری خلیفان
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی با اعمال ضرایب | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۶۰/۱۶۳ | ۴۰/۸۰ | ۲۰/۸۳ | مهندس عمران | ۲۷۵۵۶۱۵۶۱۳ | مهدی ساربانی | ۱۲۱۱۳۲ | ۱ |
۲۷/۱۶۱ | ۲۰/۸۷ | ۰۷/۷۴ | مهندس عمران | ۲۹۲۹۹۲۲۱۵۱ | سامان محمدی | ۱۲۱۱۹۴ | ۲ | |
۰۷/۱۵۹ | ۴۰/۸۶ | ۶۷/۷۲ | مهندس عمران | ۲۸۷۲۴۲۳۸۹۳ | احمدپورمحمداقدم | ۱۲۱۰۲۷ | ۳ |
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی مهندسی راه وساختمان شهرداری مرگنلر
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۵۴/۱۵۳ | ۲۰/۸۸ | ۳۴/۶۵ | مهندس عمران | ۲۸۳۰۸۵۸۵۰۶ | رضاخلیل زاده | ۱۲۱۰۷۷ | ۱ |
۳۳/۱۵۲ | ۴۰/۸۳ | ۹۳/۶۸ | مهندس عمران | ۲۷۵۵۶۵۵۱۵۱ | حامد پورحسینی ینگجه | ۱۲۱۱۹۷ | ۲ | |
۰۰/۱۲۹ | ۶۵ | ۰۰/۶۴ | مهندس عمران | ۲۸۵۱۵۵۳۲۳۲ | عباس رضایی برگشادی | ۱۲۱۱۲۷ | ۳ |
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی مهندسی راه وساختمان شهرداری نازک علیا
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۶۰/۱۶۸ | ۶۰/۸۸ | ۰۰/۸۰ | مهندس عمران | ۲۸۰۲۸۴۰۰۳۷ | اصغر مختاری اصل | ۱۲۱۲۰۵ | ۱ |
۵۳/۱۳۶ | ۲۰/۶۰ | ۳۳/۷۶ | مهندس عمران | ۲۸۰۱۹۳۶۳۲۴ | میرحسین فتاحی | ۱۲۱۱۴۱ | ۲ | |
۸۷/۱۰۲ | ۸۰/۳۹ | ۰۷/۶۳ | مهندس عمران | ۲۸۰۳۳۵۱۶۱۷ | حجت تقی زاده | ۱۲۱۱۹۵ | ۳ |
نتیجه نهایی مصاحبه داوطلبین رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری خلیفان
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۸۰/۱۷۰ | ۶۵ | ۸۰/۱۰۵ | محیط زیست | ۲۸۶۰۰۳۴۰۵۶ | کمال خضری | ۱۲۱۲۴۰ | ۱ |
۹۳/۱۶۰ | ۴۰/۸۵ | ۵۳/۷۵ | محیط زیست | ۲۸۶۰۰۱۱۵۹۵ | جواد جعفرنژاد | ۱۲۱۲۵۸ | ۲ | |
۱۴/۱۵۷ | ۸۰/۹۱ | ۳۴/۶۵ | محیط زیست | ۲۹۰۶۹۸۳۰۸ | سیدامیرجاویدان | ۱۲۱۲۴۸ | ۳ |
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری زرآباد
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۵۳/۱۴۰ | ۸۰/۴۰ | ۷۳/۹۹ | محیط زیست | ۲۸۰۳۶۰۰۲۳۴ | سجادحاجی صادقلو | ۱۲۱۲۶۱ | ۱ |
۳۳/۱۲۶ | ۷۵ | ۳۳/۵۱ | محیط زیست | ۲۹۰۹۹۱۵۳۵۲ | مسعود میرزایی سعادتلو | ۱۲۱۲۴۱ | ۲ | |
۶۰/۹۸ | ۶۰/۵۰ | ۰۰/۴۸ | محیط زیست | ۲۹۴۹۸۹۱۰۶۳ | خلیل فرجی | ۱۲۱۲۸۴ | ۳ |
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری مرگنلر
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۸۰/۱۴۲ | ۸۰/۷۴ | ۰۰/۶۸ | محیط زیست | ۲۷۵۴۸۴۳۱۰۸ | ابراهیم بدلی باوانی | ۱۲۱۲۶۸ | ۱ |
۰۰/۱۴۰ | ۸۰/۸۲ | ۲۰/۵۷ | محیط زیست | ۶۴۰۹۸۱۳۹۵۳ | اروجعلی خرسندی | ۱۲۱۷۷۵ | ۲ | |
۰۰/۱۱۲ | ۴۰/۶۱ | ۶۰/۵۰ | محیط زیست | ۲۸۲۰۰۳۵۸۷۶ | بهزاد محمد اقدم | ۱۲۱۲۶۶ | ۳ |
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری نازک علیا
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۹۷/۱۳۳ | ۸۰/۹۱ | ۱۷/۴۲ | محیط زیست | ۴۹۲۹۵۲۳۷۷۱ | مسعود الهیاری | ۱۲۱۲۷۵ | ۱ |
۳۳/۱۱۰ | ۵۱ | ۳۳/۵۹ | محیط زیست | ۶۳۷۹۹۱۳۰۲۵ | حسین لطفی نیا | ۱۲۱۲۵۱ | ۲ | |
۳۳/۹۷ | ۵۰ | ۳۳/۴۷ | محیط زیست | ۱۵۸۱۹۱۱۶۳۷ | میربهزاد غیبی | ۱۲۱۲۷۲ | ۳ |
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس حسابداری شهرداری زرآباد
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۶۴/۱۶۴ | ۶۰/۷۲ | ۰۴/۹۲ | حسابدار | ۲۹۱۹۵۳۰۲۷۵ | علی اصغر محمدی | ۱۲۱۴۸۱ | ۱ |
۳۳/۱۵۳ | ۲۰/۷۱ | ۱۳/۸۲ | حسابدار | ۲۹۲۰۱۹۱۵۹۴ | محسن مهدوی صفاخانه | ۱۲۱۴۲۰ | ۲ | |
۲۰/۱۴۷ | ۲۰/۷۱ | ۰۰/۷۶ | حسابدار | ۲۸۰۲۹۱۰۱۳۲ | مرتضی فرج زاده | ۱۲۱۴۰۷ | ۳ |
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس حسابداری شهرداری نازک علیا
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۴۷/۱۶۱ | ۸۰/۶۸ | ۶۷/۹۲ | حسابدار | ۲۷۵۵۷۶۲۱۷۹ | توحید غفاری لک | ۱۲۱۴۸۳ | ۱ |
۲۳/۱۲۰ | ۵۲ | ۲۳/۶۸ | حسابدار | ۴۹۲۰۰۰۰۸۸۱ | جعفر اصغری | ۱۲۱۸۵۰ | ۲ | |
۴۰/۱۱۴ | ۵۵ | ۴۰/۵۹ | حسابدار | ۲۸۰۲۸۲۳۲۸۰ | امیر اسدی قربانی | ۱۲۱۳۸۲ | ۳ |
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس حسابداری شهرداری مرگنلر
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۶۰/۱۴۱ | ۶۰/۷۵ | ۰۰/۶۶ | حسابدار | ۶۴۰۹۹۲۳۰۱۵ | روشن امیری | ۱۲۱۳۶۲ | ۱ |
۴۰/۱۲۹ | ۸۰/۶۷ | ۶۰/۶۱ | حسابدار | ۲۸۲۰۰۱۶۶۱۸ | اسحاق کچانلو | ۱۲۱۳۹۶ | ۲ |
نمرات مصاحبه داوطلبین رشته شغلی کارشناس امور اداری شهرداری مرگنلر
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۷۶/۱۸۲ | ۸۰/۹۷ | ۹۶/۸۴ | امور اداری | ۲۹۱۹۹۰۵۷۱۶ | وحید حاجی زاده | ۱۲۱۵۲۶ | ۱ |
۳۳/۱۷۰ | ۰۰/۸۶ | ۳۳/۸۴ | امور اداری | ۲۸۰۳۴۶۷۹۰۹ | مهدی مزرعه لی | ۱۲۱۶۴۰ | ۲ | |
۸۰/۱۵۳ | ۸۰/۵۹ | ۰۰/۹۴ | امور اداری | ۴۹۲۹۹۰۸۶۷۱ | حمید باقی | ۱۲۱۵۷۷ | ۳ |
نمرات مصاحبه داوطلبین رشته شغلی کارشناس امور اداری شهرداری زرآباد
نتیجه | جمع | نمره مصاحبه | نمره تخصصی | رشته شغلی | کدملی | نام ونام خانوادگی | شماره داوطلب | ردیف |
معرفی به گزینش | ۳۳/۱۸۴ | ۸۰/۷۵ | ۵۳/۱۰۸ | امور اداری | ۲۸۰۲۸۷۳۲۴۵ | مرتضی غنی زاده | ۱۲۱۵۶۹ | ۱ |
۶۰/۱۰۵ | – | ۶۰/۱۰۵ | امور اداری | ۲۷۹۱۷۶۹۱۸۸ | مهدی مقدم | ۱۲۱۵۸۳ | ۲ | |
۸۷/۱۰۴ | – | ۸۷/۱۰۴ | امور اداری | ۲۸۰۳۳۴۹۷۵۲ | جعفر شهسوار | ۱۲۱۵۳۸ | ۳ |
* شایان ذکر است داوطلبینی که با توجه به کسب بالاترین امتیاز معرفی به گزینش گردیده اند ، مراحل قانونی و اداری با هماهنگی هسته گزینش استانداری انجام و جهت تکمیل مدارک از آنها دعوت به عمل خواهد آمد . لذا تا زمان اطلاع رسانی نیازی به مراجعه حضوری پذیرفته شدگان به استانداری نمی باشد .